Seuraesteratsastuskilpailut 14.6.2009
| Someron Ratsastajat 14.6.2009 |
| Luokka 1 - Este 50 cm arv. 367.1(A2/A2) Avoin kokemattomille ratsastajille. Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| Esteratsastuksen seurakilpailu | |||||||||
| Someron Ratsastajat | |||||||||
| 12 ilmoittautuminen, 12 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Johanna Pajuniitty | |||||||||
| Estetuomari: Ulla Tamminen | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Emilia Lahti | Tytön Tahvo | |||||||
| Marttilan Ratsastajat ry | 0 | 46,17 | 0 | 30,16 | |||||
| 2 | Heidi Hakala | Tytön Tahvo | |||||||
| Marttilan Ratsastajat ry | 0 | 40,78 | 0 | 30,77 | |||||
| 3 | Veera Sorri | Galvano | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 0 | 43,55 | 0 | 33,20 | |||||
| 4 | Katariina Roos | Ronita | |||||||
| Someron Ratsastajat | 0 | 44,21 | 0 | 35,07 | |||||
| 5 | Nelly Lehtilä | Virvan Viku | |||||||
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 0 | 52,46 | 0 | 35,87 | |||||
| 6 | Essi Laukkanen | Daisy Dee | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 0 | 46,84 | 0 | 37,29 | |||||
| 7 | Sara Ruohonen | Toffee | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 0 | 54,17 | 0 | 37,87 | |||||
| 8 | Marita Nuutila | Pointeri | |||||||
| Someron Ratsastajat | 0 | 46,05 | 5 | 47,40 | |||||
| 9 | Jenna Nikkanen | Manta | |||||||
| Perniön Ratsastajat | 1 | 58,52 | |||||||
| 10 | Sara Harhala | Cloetta | |||||||
| Someron Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| 10 | Susanne Bär | Bristol | |||||||
| Someron Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| 10 | Jenna Nikkanen | Pikku Arotar | |||||||
| Perniön Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 60 arv. 367.1(A2/A2) Avoin ei aluekisoissa startanneille Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| Esteratsastuksen seurakilpailu | |||||||||
| Someron Ratsastajat | |||||||||
| 19 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Ulla Tamminen | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Johanna Pajuniitty | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Josefiina Virtanen | Cloetta | |||||||
| Someron Ratsastajat | 0 | 48,49 | 0 | 26,70 | |||||
| 2 | Elina Kari | Queen Alexsandra | |||||||
| Laajavuoren Ratsukot | 0 | 46,81 | 0 | 27,01 | |||||
| 2 | Emilia Lahti | Muskan Onni | |||||||
| Marttilan Ratsastajat ry | 0 | 43,31 | 0 | 27,01 | |||||
| 4 | Eveliina Ylitalo | Peli Tuuli | |||||||
| Tammelan Ratsastajat ry | 0 | 45,58 | 0 | 28,96 | |||||
| 5 | Annika Lehtonen | Leimun Liito | |||||||
| Someron Ratsastajat | 0 | 52,80 | 0 | 29,55 | |||||
| 6 | Veera Sorri | Galvano | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 0 | 45,44 | 0 | 32,06 | |||||
| 7 | Carita Ingman | Jymy-Jannu | |||||||
| Someron Ratsastajat | 0 | 46,43 | 0 | 33,14 | |||||
| 8 | Johanna Pajuniitty | Pointeri | |||||||
| Someron Ratsastajat | 4 | 42,95 | |||||||
| 9 | Annika Lehtonen | Alitalon Albert | |||||||
| Someron Ratsastajat | 4 | 55,39 | |||||||
| 10 | Ilona Varjus | Bristol | |||||||
| Someron Ratsastajat | 4 | 58,39 | |||||||
| 11 | Marjo Mettala | Velhon Lohtu | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | 7 | 70,02 | |||||||
| 12 | Henna Nieminen | Sun Marii | |||||||
| Tammelan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| 12 | Ida Tsokkinen | Nicki King XX | |||||||
| Kimitoöns Ryttare | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 75 cm arv. 367.1(A2/A2) Avoin kaikille Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| Esteratsastuksen seurakilpailu | |||||||||
| Someron Ratsastajat | |||||||||
| 23 ilmoittautuminen, 17 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Ulla Tamminen | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Johanna Pajuniitty | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Reetta Viljala | Tahti-Luonto | |||||||
| Suomenratsut | 0 | 44,14 | 0 | 27,93 | |||||
| 2 | Terhi Lehtimäki | Jemalvel | |||||||
| Auranmaan Ratsastajat | 0 | 45,28 | 0 | 28,55 | |||||
| 3 | Marika Tikkanen | Ronita | |||||||
| Someron Ratsastajat | 0 | 49,18 | 0 | 31,90 | |||||
| 4 | Terhi Lehtimäki | Knabe | |||||||
| Auranmaan Ratsastajat | 0 | 49,63 | 0 | 33,82 | |||||
| 5 | Nenna Lehtilä | Virvan Viku | |||||||
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 0 | 48,86 | 0 | 34,79 | |||||
| 6 | Irma Leppäkoski | Hesekiel | |||||||
| Nummi-Pusulan Ratsastusseura | 0 | 50,07 | 0 | 35,08 | |||||
| 7 | Anne Leppäluoma | Citreon | |||||||
| Vahdon Ratsastajat ry | 0 | 48,92 | 0 | 37,75 | |||||
| 8 | Jenni Heikkilä | Procol Harum | |||||||
| Naantalin Ratsastajat | 4 | 50,99 | |||||||
| 9 | Maarit Latva-Ranto | Hokkir | |||||||
| Kaarinan Urheiluratsastajat ry | 5 | 59,28 | |||||||
| 10 | Elina Mäki | Jämpti | |||||||
| Kaarinan Kenttäratsastajat Kak | 8 | 51,15 | |||||||
| 11 | Jenna Helenius | Geim | |||||||
| Turun Ratsastajat | 16 | 73,21 | |||||||
| 12 | Kaisa Hillgen | Nadirs Gigolo | |||||||
| Ratsastusseura Mt-Team | Ute. | ||||||||
| 12 | Minna Juusti | Bristol | |||||||
| Someron Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| 12 | Elina Kari | Queen Alexsandra | |||||||
| Laajavuoren Ratsukot | Ute. | ||||||||
| 12 | Henna Nieminen | Sun Marii | |||||||
| Tammelan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| 12 | Elina Salo | Carmelita SE | |||||||
| Forssan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| 12 | Ida Tsokkinen | Nicki King XX | |||||||
| Kimitoöns Ryttare | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 90 cm arv. AM5 Avoin kaikille | |||||||||
| Esteratsastuksen seurakilpailu | |||||||||
| Someron Ratsastajat | |||||||||
| 10 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Ulla Tamminen | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Johanna Pajuniitty | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Terhi Lehtimäki | Jemalvel | |||||||
| Auranmaan Ratsastajat | 0 | 49,91 | 0 | 30,38 | |||||
| 2 | Elina Koivunen | Humukelmiina | |||||||
| Salon Ratsastusseura ry | 0 | 56,86 | 0 | 32,86 | |||||
| 3 | Erika Lempiäinen | Vilman Elviira | |||||||
| Kaarinan Urheiluratsastajat ry | 0 | 51,87 | 0 | 35,09 | |||||
| 4 | Eveliina Ylitalo | Peli Tuuli | |||||||
| Tammelan Ratsastajat ry | 4 | 49,93 | |||||||
| 5 | Jenna Helenius | Citreon | |||||||
| Turun Ratsastajat | 4 | 51,19 | |||||||
| 6 | Irma Leppäkoski | Hesekiel | |||||||
| Nummi-Pusulan Ratsastusseura | 4 | 53,57 | |||||||
| 7 | Jenni Heikkilä | Procol Harum | |||||||
| Naantalin Ratsastajat | 4 | 55,48 | |||||||
| 8 | Elina Salo | Carmelita SE | |||||||
| Forssan Ratsastajat ry | 8 | 50,62 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |