![]() |
| Someron Ratsastajat 22.7.2015 |
| Luokka 1 - Este Puomiluokka, arv. A.0.0 Kategoria 2 + H Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat Ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 9 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Linda Pyrhönen | Flying Labolina | |||||
| Sandbackan Ratsastajat ry | 0 | 96,69 | |||||
| 1 | Rienna Lehti | BMW | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 86,97 | |||||
| 1 | Emiliia Kankare | Prinsessa | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 72,96 | |||||
| 1 | Alexandra Alari | Forsythia | |||||
| Turun Ratsastajat ry | 0 | 64,00 | |||||
| 1 | Saga Rupponen | Zidane II | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 51,40 | |||||
| 1 | Maya Kallionpää | Tittan Humutotti | |||||
| Team Kawerda ry | 0 | 47,46 | |||||
| 1 | Amanda Fyrsten | Flying Labolina | |||||
| Nuuksion Ratsastajat ry | 0 | 97,54 | |||||
| 1 | Johanna Tuominen | Pomperi | |||||
| Team Kawerda ry | 0 | 47,08 | |||||
| 1 | Fanny Alari | Forsythia | |||||
| Turun Ratsastajat ry | 0 | 64,29 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este Ristikkoluokka, arv. A.0.0 Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat Ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Maya Kallionpää | Tittan Humutotti | |||||
| Team Kawerda ry | 0 | 40,50 | |||||
| 1 | Johanna Tuominen | Pomperi | |||||
| Team Kawerda ry | 0 | 41,19 | |||||
| 1 | Rosa Fonsell | Fay | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 62,63 | |||||
| 4 | Alexandra Alari | Forsythia | |||||
| Turun Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| 4 | Tilda Riikonen | Taika-Lyyli | |||||
| Someron Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 3 - Este 40cm, arv. 367.1(A2/A2) Kategoria 1 + H Alustava | |||||||||
| Someron Ratsastajat Ry | |||||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Karoliina Jaakkola | Räkninki | |||||||
| Suomenratsut ry | 0 | 49,60 | 0 | 32,38 | |||||
| 2 | Hanna Niemi | Variini | |||||||
| Salo Riding Club ry | 0 | 45,97 | 0 | 33,05 | |||||
| 3 | Tytti Lehtinen | Fay | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 61,10 | 0 | 38,38 | |||||
| 4 | Jemina Virta | Sonja's Mitch NLD | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 60,38 | 1 | 46,65 | |||||
| 5 | Marika Hietanen | Ravuri | |||||||
| Salon Ratsastusseura ry | 0 | 53,45 | 4 | 29,48 | |||||
| 6 | Hanna Pelkonen | Soffiina | |||||||
| Ratsastusseura MT-Team ry | 4 | 55,10 | |||||||
| 7 | Helena Lehti | Unhotta | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | Auran Aapeli - Tulirusko | 6 | 72,49 | ||||||
| 8 | Aino Saavalainen | Sirukko | |||||||
| Impivaaran Ratsastajat ry | 19 | 93,84 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 60/80cm, arv. A.0.0 Kategoria 2 + 1 + H Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat Ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| 27 ilmoittautuminen, 24 lähtöä, 11 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Eve Jensen | Rue Raspail | |||||
| Salo Riding Club ry | 0 | 53,02 | |||||
| 1 | Jemina Virta | Sonja's Mitch NLD | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 56,00 | |||||
| 1 | Amanda Ahlström | Rilla | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 48,72 | |||||
| 1 | Elina Rannikko | Viätävä | |||||
| Kulta-Ahon Ratsastajat ry | 0 | 54,46 | |||||
| 1 | Tilda Riikonen | Rodsandier | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 53,20 | |||||
| 1 | Henna Nordman | Princess Vaillante | |||||
| Tammelan Ratsastajat ry | 0 | 42,50 | |||||
| 1 | Hanna Niemi | Variini | |||||
| Salo Riding Club ry | 0 | 45,12 | |||||
| 1 | Ella Nyman | Don Carlos V | |||||
| Lohjan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 0 | 47,16 | ||||
| 1 | Maarit Mäkilä | Ruhmeli | |||||
| Ypäjän Ratsastajat ry | 0 | 50,57 | |||||
| 1 | Aino Lipsanen | Diamante | |||||
| Ratsastusseura Primus ry | 0 | 46,84 | |||||
| 1 | Kiia Lindgren | Peekaboo B | |||||
| Billnäsin Ratsastajat ry | 0 | 50,78 | |||||
| 12 | Irina Valtanen | Yömies | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 48,92 | |||||
| 12 | Karoliina Jaakkola | Räkninki | |||||
| Suomenratsut ry | 4 | 52,17 | |||||
| 12 | Marika Hietanen | Ravuri | |||||
| Salon Ratsastusseura ry | 4 | 45,83 | |||||
| 12 | Mira Lahti | Aquerina | |||||
| Ypäjän Ratsastajat ry | 4 | 66,21 | |||||
| 12 | Heikkinen Mia | Capina | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 53,08 | |||||
| 12 | Päivi Rekola | Crystal Night | |||||
| Similän Ratsastusurheilijat ry | 4 | 49,62 | |||||
| 12 | Sofia Rusi | Carex | |||||
| Ratsastusseura Rusko ry | 4 | 45,79 | |||||
| 19 | Liia Brusin | Schnecke 14 | |||||
| Similän Ratsastusurheilijat ry | 6 | 78,85 | |||||
| 20 | Irina Valtanen | Wasaborg's Victor | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 9 | 74,24 | |||||
| 21 | Sofia Pyrhönen | Flying Labolina | |||||
| Sandbackan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| 21 | Vilhelmiina Raitala | Galvano | |||||
| Ratsastusseura MT-Team ry | Ute. | ||||||
| 21 | Helena Lehti | Unhotta | |||||
| Someron Ratsastajat ry | Auran Aapeli - Tulirusko | Ute. | |||||
| 21 | Pinja Palm | Tinka | |||||
| Someron Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| Billnäsin Ratsastajat ry | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | Haavekuva - Ellun Voi | ||||||
| Nummi-Pusulan Ratsastusseura r | |||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 5 - Este 70-80cm, arv. vaikeutuva ratsastus (A2) Kategoria 2 + 1 + H Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat Ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| Prix de Hevoskulma | |||||||
| 15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Piste | Aika | ||||
| 1 | Sandra Eftekharshenas | Kokaina II | |||||
| Väst-Nylands Ryttare Rf | 21 | 40,86 | |||||
| 2 | Aino Lipsanen | Diamante | |||||
| Ratsastusseura Primus ry | 21 | 41,57 | |||||
| 3 | Ella Nyman | Don Carlos V | |||||
| Lohjan Ratsastajat ry | Tuntematon Ori | 21 | 42,24 | ||||
| 3 | Eve Jensen | Rue Raspail | |||||
| Salo Riding Club ry | 21 | 42,24 | |||||
| 5 | Hanna Sairanen | Rodsandier | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 21 | 45,46 | |||||
| 6 | Maarit Mäkilä | Ruhmeli | |||||
| Ypäjän Ratsastajat ry | 21 | 45,96 | |||||
| 7 | Senni Luoto | Lakeuden Hehku | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 21 | 55,70 | |||||
| 8 | Kiia Lindgren | Peekaboo B | |||||
| Billnäsin Ratsastajat ry | 16 | 35,87 | |||||
| 9 | Emilia Uutela | L'Panama | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 16 | 45,04 | |||||
| 10 | Helena Lehti | Crystal Night | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 16 | 55,90 | |||||
| 11 | Eve Jensen | Wrams Pandora | |||||
| Salo Riding Club ry | 14 | 68,04 | |||||
| 12 | Irina Valtanen | Yömies | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 10 | 47,29 | |||||
| 13 | Vilhelmiina Raitala | Galvano | |||||
| Ratsastusseura MT-Team ry | Ute. | ||||||
| 13 | Mira Lahti | Aquerina | |||||
| Ypäjän Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| 13 | Tiina Joutsjoki | Apolonas | |||||
| Ypäjän Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 6 - Este 90/100/110cm, 367.1(A2/A2) Kategoria 1 + H Alustava | |||||||||
| Someron Ratsastajat Ry | |||||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Emma Katoperä | Harma Jazz | |||||||
| Ypäjän Ratsastajat ry | 0 | 54,65 | 0 | 31,86 | |||||
| 2 | Sofia Rusi | Carex | |||||||
| Ratsastusseura Rusko ry | 4 | 52,70 | |||||||
| 3 | Emilia Uutela | L'Panama | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 55,20 | |||||||
| 4 | Tiina Halenius-Alari | Alexis | |||||||
| Turun Ratsastajat ry | 4 | 66,29 | |||||||
| 5 | Sandra Eftekharshenas | Kokaina II | |||||||
| Väst-Nylands Ryttare Rf | 8 | 56,47 | |||||||
| 6 | Senni Luoto | Lakeuden Hehku | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 16 | 57,63 | |||||||
| 7 | Irina Valtanen | Wasaborg's Victor | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| Salo Riding Club ry | |||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |