| Luokka 1 - Este puomi/ristikko arv. A.1.0 (avoin kokemattomille ratsukoille) Kategoria 2 + 1 + H | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Estetuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Kristiina Tuomisalo | Little Gruella | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 62,66 | |||||
| 1 | Säde Heikkonen | Wasaborg's Victor | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 55,57 | |||||
| 1 | Ada Suomela | Virpon Varpu | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 34,09 | |||||
| 1 | Anni Suomela | Bellmar | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 93,26 | |||||
| 5 | Paula Nokela | Reisu-Juppi | |||||
| Someron Ratsastajat ry | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 40 cm arv. 367.1 (A2/A2) (avoin kokemattomille ratsukoille) Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||||
| Estetuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Saga Rupponen | Zidane II | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | Granit - Lorion | 0 | 35,72 | 0 | 31,35 | ||||
| 2 | Tytti Lehtinen | Rivona | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 35,19 | 0 | 32,53 | |||||
| 3 | Kristiina Tuomisalo | Wasaborg's Victor | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 37,99 | 0 | 33,77 | |||||
| 4 | Emma Ojala | Fay Princess | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 33,62 | 0 | 34,23 | |||||
| 5 | Irina Valtanen | Unhotta | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 37,28 | 0 | 34,35 | |||||
| 6 | Rosa Fonsell | Viren Prinsessa | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 43,58 | 0 | 35,68 | |||||
| 7 | Ada Suomela | Virpon Varpu | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 33,69 | 0 | 37,78 | |||||
| 8 | Jannika Laaksonen | Viren Prinsessa | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 38,38 | 0 | 39,30 | |||||
| 9 | Pauliina Loisa | Rivona | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 43,61 | 0 | 42,61 | |||||
| 10 | Vilja Kesäniemi | Fay Princess | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 60 cm arv. A.1.0 (avoin kokemattomille ratsukoille) Kategoria 1 + H | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Estetuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Irina Valtanen | Unhotta | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 51,64 | |||||
| 1 | Sara Harhala | Yömies | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 43,92 | |||||
| 1 | Irina Valtanen | Virpon Varpu | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 44,69 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4 - Este 70/80 cm arv. 367.1 (A2/A2) (avoin kaikille) Kategoria 1 + H | |||||||||
| 13 ilmoittautuminen, 13 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||||
| Estetuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||||
| Ratamestari: Mauno Mäentausta | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Henna Nordman | Princess Vaillante | |||||||
| Tammelan Ratsastajat ry | 0 | 42,58 | 0 | 37,98 | |||||
| 2 | Lotta Koivumäki | Jam Session | |||||||
| Salon Ratsastusseura ry | 0 | 42,73 | 0 | 39,29 | |||||
| 3 | Emilia Uutela | L' Panama | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | Ekwador - Tuntematon Ori | 0 | 43,72 | 0 | 40,01 | ||||
| 4 | Helena Lehti | Musta Magia | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 41,69 | 0 | 40,24 | |||||
| 5 | Jaana Honkala | Rodsandier | |||||||
| Auranmaan Ratsastajat ry | 0 | 45,80 | 0 | 42,50 | |||||
| 6 | Helena Lehti | Hoppunen | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 43,08 | 4 | 39,78 | |||||
| 7 | Amanda Ahlström | Rodsandier | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 42,89 | |||||||
| 8 | Päivi Rekola | Crystal Night | |||||||
| Similän Ratsastusurheilijat ry | Jetset-D 145 - Turban Rose | 4 | 47,79 | ||||||
| 9 | Daniela Simola | Veronica H | |||||||
| Paimion Ratsastajat ry | Vitano - Casper | 5 | 56,29 | ||||||
| 10 | Irina Valtanen | Wasaborg's Victor | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | 5 | 56,30 | |||||||
| 11 | Sara Harhala | Yömies | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| 11 | Maija Weckman | Albus Dumbledor | |||||||
| Salon Ratsastusseura ry | Ute. | ||||||||
| 11 | Muska Sanden | Smiling Dior | |||||||
| Wiurilan Hevosurheilijat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |