![]() |
| Someron Ratsastajat 19.4.2015 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 19.4.2015 lk. 14:09 Luokka 1 - Este Keppihevosten esteluokka Luokka 2 - Koulu Kouluratsastuksen taitokisa taso helppo Luokka 3 - Este Puomiluokka, arv. A.1.0 Luokka 4 - Este Miniristikot, arv. A.1.0 Luokka 5 - Este 40/60cm (valitse korkeus), arv. A.1.0 |
| Luokka 1 - Este Keppihevosten esteluokka Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| 5 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Alisia Heikkinen | Happanen | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Emilia Kankare | Rollari | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Saana Lönnqvist | Domino | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Helmi Salminen | Tähti | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| AVOIN | |||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Koulu Kouluratsastuksen taitokisa taso helppo Alustava | |||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||
| 11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | ||||
| Ilona Laine | Divens Dilly | ||||
| Saviseudun Hevosteam ry | |||||
| Sara Hänninen | Fay | ||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||
| Emilia Kankare | Vikke | ||||
| AVOIN | |||||
| Noora Hänninen | BMW | ||||
| AVOIN | |||||
| Saga Rupponen | Erlik | ||||
| AVOIN | |||||
| Stella Sten | Divens Dilly | ||||
| Saviseudun Hevosteam ry | |||||
| Emilia Salo | Fay | ||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||
| Ada Suomela | BMW | ||||
| AVOIN | |||||
| Vilja Kesäniemi | Fay | ||||
| AVOIN | |||||
| Rosa Fonsell | Prinsessa | ||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||
| Alisia Heikkinen | Fay | ||||
| AVOIN | |||||
| ylös | |||||
| Luokka 3 - Este Puomiluokka, arv. A.1.0 Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| 7 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Vilja Kesäniemi | Fay | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Saga Rupponen | Erlik | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 3 | Emilia Kankare | Vikke | |||||
| AVOIN | 4 | 0,01 | |||||
| 3 | Anni Suomela | BMW | |||||
| AVOIN | 4 | 0,01 | |||||
| Similän Ratsastusurheilijat ry | |||||||
| AVOIN | |||||||
| AVOIN | |||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4 - Este Miniristikot, arv. A.1.0 Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Vilja Kesäniemi | Fay | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Rosa Fonsell | Prinsessa | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Säde Heikkonen | Vikke | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Jannika Laaksonen | BMW | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Saga Rupponen | Erlik | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Ada Suomela | BMW | |||||
| AVOIN | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Sara Hänninen | Fay | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Emma Ojala | Prinsessa | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 0,01 | |||||
| 9 | Veera Jokinen | Vikke | |||||
| Ratsastusseura MT-Team ry | 4 | 0,01 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 5 - Este 40/60cm (valitse korkeus), arv. A.1.0 Alustava | |||||||
| Someron Ratsastajat ry | |||||||
| Someron Hevosharrastekeskus | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Sinikka Korkeamäki | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Helena Lehti | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Tytti Lehtinen | Prinsessa | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Tilda Riikonen | Rilla | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 0 | 0,01 | |||||
| 3 | Irina Valtanen | Ykä | |||||
| Someron Ratsastajat ry | 4 | 0,01 | |||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |