Someron Ratsastajat 1.5.2014 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 1.5.2014 lk. 16:09 Luokka 0 - Este KEPPARILUOKKA arv. A.1.0 Luokka 1 - Este Puomi/ristikkoluokka arv. A.1.0 Luokka 2 - Este 50/60cm arv. 367(A2/A2) Luokka 3 - Este 70/80cm arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H |
Luokka 0 - Este KEPPARILUOKKA arv. A.1.0 | |||||||
Someron Ratsastajat Ry | |||||||
Härkätien Ratsastuskoulu | |||||||
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
Pj. tuomari: Irina Kokko | |||||||
Ratamestari: Irina Kokko | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Mimmi Österberg | Keppari II | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Eino Kokko | Arska | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Tytti Lehtinen | Bober | |||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 1,00 | |||||
1 | Pilvi Patjas | Toffee | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Tessa Stormbom | Salama | |||||
Ratsastusseura MT-Team ry | 0 | 1,00 | |||||
1 | Pauliina Patjas | Perhonen | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Rosa Fonsell | Super Star | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Jussa Stormbom | Jauho | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
ylös |
Luokka 1 - Este Puomi/ristikkoluokka arv. A.1.0 | |||||||
Someron Ratsastajat Ry | |||||||
Härkätien Ratsastuskoulu | |||||||
11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||
Pj. tuomari: Irina Kokko | |||||||
Ratamestari: Irina Kokko | |||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
1 | Mimmi Österberg | Toffee | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Rasmus Laaksonen | Master Memux | |||||
Similän Ratsastusurheilijat ry | 0 | 1,00 | |||||
1 | Alina Palonen | Myrände Blixten | |||||
Similän Ratsastusurheilijat ry | 0 | 1,00 | |||||
1 | Pilvi Patjas | Toffee | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Onni Nokka | Master Memux | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Marita Nuutila | Leo | |||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 1,00 | |||||
1 | Pauliina Patjas | Toffee | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Tytti Lehtinen | Hanna | |||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 1,00 | |||||
1 | Ella Nokka | Master Memux | |||||
AVOIN | 0 | 1,00 | |||||
1 | Tessa Stormbom | Cuppers Magnum | |||||
Ratsastusseura MT-Team ry | 0 | 1,00 | |||||
1 | Tilda Riikonen | Aurora | |||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 1,00 | |||||
ylös |
Luokka 2 - Este 50/60cm arv. 367(A2/A2) | |||||||||
Someron Ratsastajat Ry | |||||||||
Härkätien Ratsastuskoulu | |||||||||
5 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Irina Kokko | |||||||||
Ratamestari: Irina Kokko | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Liisa Ritari | Reetta | |||||||
AVOIN | 0 | 53,33 | 0 | 36,12 | |||||
2 | Aino Salminen | Mimmin Manu | |||||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 56,62 | 0 | 40,40 | |||||
3 | Emma Manninen | Mimmin Manu | |||||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 62,91 | 0 | 47,24 | |||||
4 | Elli Österberg | Hehku | |||||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 61,97 | Ute. | ||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 70/80cm arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
Someron Ratsastajat Ry | |||||||||
Härkätien Ratsastuskoulu | |||||||||
4 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
Pj. tuomari: Irina Kokko | |||||||||
Ratamestari: Irina Kokko | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Emilia Uutela | Hanna | |||||||
Someron Ratsastajat ry | 0 | 56,16 | 0 | 32,36 | |||||
2 | Maija Jaakola | Reetta | |||||||
Kulta-Ahon Ratsastajat ry | 0 | 61,44 | 0 | 33,62 | |||||
3 | Elli Österberg | Ilains | |||||||
Someron Ratsastajat ry | 8 | 79,00 | |||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |